■工事の進捗状況
道路改良工事 (常-54)
■工事イメージ
■工事概要
事業分類 | 土木事業 |
工事名 | 道路改良事業一般国道247号青海インターチェンジ(仮称)建設工事(2号橋下部工事) (常-54)(週休2日・環境整備) |
工事種類 | 橋脚工、橋脚躯体工 |
目的 | 河川を跨ぐために橋の橋脚を新設 |
工事概要 | 1.概要 (1)工事延長 L=90m (2)工事内容 橋脚工 下り線(P1、P2) N=2基 橋脚工 上り線(P1、P2、P3) N=3基 橋脚工 Cランプ(P1) N=1基 2.図面 (1)平面図 |
発注者 | 愛知県 知多建設事務所 |
場所 | 常滑市大塚町地内 |
道路改良工事 (常-43)【完了】
■工事イメージ
■工事概要
事業分類 | 土木事業 |
工事名 | 道路改良工事 (常-43)(週休2日・環境整備・余裕期間・R4国補正) |
工事種類 | 橋脚基礎工 |
目的 | 河川を跨ぐために設置する橋の橋脚基礎工事 |
工事概要 | 1.概要 (1)工事延長 L= 20 .0 m (2)工事内容 PC橋脚基礎工3基(2号橋・P1橋脚) ・場所打杭1(CP1橋脚・φ1,200・L=15.5m) N=9本 ・場所打杭2(P1橋脚(下り)・φ1,200・L=16 N=20本 ・場所打杭3(P1橋脚(上り)・φ1,200・L=15.5m) N=12本 2.図面 (1)平面図 (2)側面図 |
発注者 | 愛知県 知多建設事務所 |
場所 | 常滑市大塚町地内 |
道路改良工事 (常ー48)【完了】
■工事イメージ
■工事概要(常ー48)
事業分類 | 土木事業 |
工事名 | 道路改良工事 (常-48)(週休2日・環境整備・余裕期間・R4国補正) |
工事種類 | 橋脚基礎工 |
目的 | 西知多道路と交差する一般道を跨ぐために設置される橋の橋脚基礎工事 |
工事概要 | 1.概要 (1)工事延長 L= 4 0 .0 m (2)工事内容 PC橋脚基礎工1 基(2号橋・P2橋脚 (下り線 )…① PC橋脚基礎工1 基(2号橋・P3橋脚(上り線)…② ①場所打ち杭(P 2 橋脚 (下り ・φ1, 5 00・L=1 4.0 m) N= 16 本 ②場所打ち杭(P3 橋脚( 上り )・φ1,200・L=1 5 N= 18 本 2.図面 (1)平面図 (2)側面図 |
発注者 | 愛知県 知多建設事務所 |
場所 | 常滑市大塚町地内 |