■工事の進捗状況
東ー18工事(橋台工事)
| 事業分類 | 土木事業 | 
| 工事名 | 道路改良工事(東-18)(週休2日・R6国補正) | 
| 工事概要 | 工事延長 L=21m AランプA2橋台 1式 CランプA2橋台 1式 | 
| 発注者 | 愛知県知多建設事務所 | 
| 場所 | 東海市元浜町地内 | 
■施工箇所図

■Aランプ橋台の計画平面図

■Aランプ橋台の側面図

東ー19工事(地盤改良工事)
| 事業分類 | 土木事業 | 
| 工事名 | 道路改良工事(東-19)(週休2日・R6国補正) | 
| 工事概要 | 工事延長 L=172m 地盤改良工 N=625本 U型擁壁工 L=22.5m | 
| 発注者 | 愛知県知多建設事務所 | 
| 場所 | 東海市元浜町地内 | 
■地盤改良計画平面図1

■地盤改良計画平面図2

東ー14工事(舗装工事)
■計画平面図


■工事概要
| 事業分類 | 土木事業 | 
| 工事名 | 道路改良工事(東-14)(週休2日) | 
| 工事概要 | 1.概要 工事延長 L=1,501m 土工 1式 舗装工(表層) A=11,760㎡ 防護柵工 1式 区画線工 1式 | 
| 発注者 | 愛知県知多建設事務所 | 
| 場所 | 東海市元浜町地内 | 








